枚数 | モノクロ (片面刷) |
モノクロ × モノクロ |
カラー (片面刷) |
モノクロ × カラー |
カラー × カラー |
---|---|---|---|---|---|
10枚 | 6,050 | 8,325 | 8,050 | 9,100 | 10,100 |
20枚 | 6,100 | 8,400 | 8,100 | 9,200 | 10,200 |
30枚 | 6,150 | 8,475 | 8,150 | 9,300 | 10,300 |
40枚 | 6,200 | 8,550 | 8,200 | 9,400 | 10,400 |
50枚 | 6,250 | 8,625 | 8,250 | 9,500 | 10,500 |
60枚 | 6,300 | 8,700 | 8,300 | 9,600 | 10,600 |
70枚 | 6,350 | 8,775 | 8,350 | 9,700 | 10,700 |
80枚 | 6,400 | 8,850 | 8,400 | 9,800 | 10,800 |
90枚 | 6,450 | 8,925 | 8,450 | 9,900 | 10,900 |
100枚 | 6,500 | 9,000 | 8,500 | 10,000 | 11,000 |
110枚 | 6,550 | 9,075 | 8,550 | 10,100 | 11,100 |
120枚 | 6,600 | 9,150 | 8,600 | 10,200 | 11,200 |
130枚 | 6,650 | 9,225 | 8,650 | 10,300 | 11,300 |
140枚 | 6,700 | 9,300 | 8,700 | 10,400 | 11,400 |
150枚 | 6,750 | 9,375 | 8,750 | 10,500 | 11,500 |
160枚 | 6,800 | 9,450 | 8,800 | 10,600 | 11,600 |
170枚 | 6,850 | 9,525 | 8,850 | 10,700 | 11,700 |
180枚 | 6,900 | 9,600 | 8,900 | 10,800 | 11,800 |
190枚 | 6,950 | 9,675 | 8,950 | 10,900 | 11,900 |
200枚 | 7,000 | 9,750 | 9,000 | 11,000 | 12,000 |
210枚 | 7,050 | 9,825 | 9,050 | 11,100 | 12,100 |
220枚 | 7,100 | 9,900 | 9,100 | 11,200 | 12,200 |
230枚 | 7,150 | 9,975 | 9,150 | 11,300 | 12,300 |
240枚 | 7,200 | 10,050 | 9,200 | 11,400 | 12,400 |
250枚 | 7,250 | 10,125 | 9,250 | 11,500 | 12,500 |
260枚 | 7,300 | 10,200 | 9,300 | 11,600 | 12,600 |
270枚 | 7,350 | 10,275 | 9,350 | 11,700 | 12,700 |
280枚 | 7,400 | 10,350 | 9,400 | 11,800 | 12,800 |
290枚 | 7,450 | 10,425 | 9,450 | 11,900 | 12,900 |
300枚 | 7,500 | 10,500 | 9,500 | 12,000 | 13,000 |

* お急ぎ印刷便(当日渡し、当日発送)は、完全データ入稿のお客様を対象にしたサービスになります。弊社でのデータ修正は行いませんのでご注意ください。
データをお持ちでないお客様の場合は、お急ぎでなければデータを作成するところから対応しますので、ご相談ください。(電話:055−252−3473)
* データの入稿は当日10時までとさせていただきます。10時を過ぎますと、翌営業日受付となりますのでご了承願います。また、ご入稿いただいたデータに不備がございますと、納期が1営業日延びますので、ご注意下さい。弊社から入稿データチェック完了のご連絡をもって、受付完了とさせていただきます。※データ入稿=受付完了ではありませんのでご注意ください。
* 印刷対応データ
イラストレーター(CS3まで対応) フォトショップ(CS3まで対応) PDF ワード エクセル
JPG BMP
※その他のデータ形式での入稿をご希望の方はご相談ください。(電話:055−252−3473)
* 入稿時必要データ(必ず出力見本もご入稿ください!)
■印刷用データ ■出力見本
* 印刷仕上がりの色はモニタどおりになりませんので、お問い合わせにより資料請求をしていただき資料の中にあるカラーチャートを参考してデータは作成してください。
* シンプルな料金設定
発送する場合は別途送料が掛かります。 発送をご希望の方はご相談ください。(電話:055−252−3473)
* お支払い方法
現金支払い
* 使用する用紙は、チラシ:コート90kgです。
* 印刷機は最新のオンデマンド印刷機を使用しております。
* ご入稿いただいたデータはストック致しません。ご注文ごとにデータ入稿をお願い致します。